| Idade | Notrelife Individual [E] |
|---|---|
| 00 a 18 | 221,58 |
| 19 a 23 | 286,62 |
| 24 a 28 | 294,56 |
| 29 a 33 | 327,28 |
| 34 a 38 | 338,21 |
| 39 a 43 | 372,04 |
| 44 a 48 | 499,71 |
| 49 a 53 | 567,42 |
| 54 a 58 | 719,31 |
| 59 ou + | 1.107,76 |
Fale com a nossa central de vendas
0800 001 0134
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!